STANJE NA DAN: | |||||||||
RBR. | VRSTA UGOVORA | DATUM SKLAPANJA | IZNOS BEZ PDV-A | IZNOS S PDV-OM | RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN | SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN | DATUM IZVRŠENJA | PLAĆANJE IZ PRORAČUNA JEDINICE (DA ili NE) |
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE |
1. | Ugovor o djelu | 22. 01. 2013. | 2.000.00 | 22. 01. 2013. -06. 02. 2013. | Ivan Žagar | 06. 02. 2013. | da | ne | |
2. | Ugovor o prodaji | 23. 01. 2013. | 69.676,20 | 87.095,25 | 23. 01.2013. – 02. 02. 2013. | STP d.o.o. Zagreb | 01. 02. 2013. | da | ne |
3. | Ugovor o nabavci materijala… | 23. 01. 2013. | 40.860,00 | 51.075,00 | 23. 01. 2013. – 15. 02. 2013. | Građevinski obrt “BAT” vl. Zvonko Teskera iz Bola | 15. 02. 2013. | da | ne |
4. | Ugovor za podvodni pregled terena … | 21. 01. 2013. | 67.000,00 | 83.750,00 | 21. 01. 2013. – 05. 02. 2013. | Neir d.o.o. iz Splita | 05. 02. 2013. | da | ne |
5. | Ugovor o priključenju | 21. 02. 2013. | 7.762,50 | 9.703,13 | 21. 02. 2013. -13. 03. 2013. | Elektrodalmacija Split | 13. 03. 2013. | da | ne |
6. | Ugovor o izradi projektne dok.-vrtić | 18. 02. 2013. | 60.500,00 | 75.625,00 | 18. 02. 2013. – 20 dana od ishođenja Rj. za građenje | Studio minimo d.o.o. Split | 01. 10. 2013. | da | ne |
7. | Ugovor o izadi projektne dokument. … | 25. 02. 2013. | 19.500,00 | 24.375,00 | 25. 02. 2013. – 18. 03. 2013. | Albus d.o.o. Split | 18. 03. 2013. | da | ne |
8. | Ugovor o obavljanju geodetskih poslova | 15. 02. 2013. | 3.000,00 | 3.750,00 | 15. 02. 2013. -15. 03. 2013. | Tahimetar d.o.o. Split | 15. 03. 2013. | da | ne |
9. | Ugovor za izradu izvedbenih projekata … | 04. 03. 2013. | 68.800,00 | 86.000,00 | 04. 03. 2013. – 04. 04. 2013. | Akvedukt d.o.o. | 04. 04. 2013. | da | ne |
10. | Ugovor o izvođenju radova … | 06. 03. 2013. | 19.900,00 | 24.875,00 | 06. 03. 2013.- 06. 04. 2013. | Grabov rat d.o.o. Bol | 06. 04. 2013. | da | ne |
11. | Ugovr o nabavi inox konstrukcije… | 01. 03. 2013. | 69.980,00 | 87.475,00 | 01. 03. 2013. – 01. 06. 2013. | Elektro-motori d.o.o. Slavonski Brod | 15. 05. 2013. | da | ne |
12. | Ugovor o djelu | 28. 03. 2013. | 13.500,00 | 28. 03. 2013.- 15. 04. 2013. | Obrt Alfa vl. Ado Bošković Selca | 15. 04. 2013. | da | ne | |
13. | Ugovor za izradu teh. dok. – Dom kulture | 3. 04.2013. | 15.000,00 | 18.750,00 | 03. 04. 2013. -03. 06. 2013. | Foramen d.o.o. Split | 03. 04. 2013. | da | ne |
14. | Ugovor za izradu projektne dok. – Dom kulture | 04. 04. 2013. | 15.000,00 | 18.750,00 | 04. 04. 2013. – 04. 06. 2013. | D projekt d.o.o. Split | 04. 06. 2013. | da | ne |
15. | Ugovor za izradu projektne dok. – Dom kulture | 04. 04. 2013. | 13.500,00 | 16.875,00 | 04. 04. 2013. – 04. 06. 2013. | Elektro projekti i sustavi d.o.o. Split | 04. 06. 2013. | da | ne |
16. | Ugovor za izradu projektne dok. – Dom kulture | 02. 04. 2013. | 61.000,00 | 76.250,00 | 02. 04. 2013. -02. 06. 2013. | Studio minimo d.o.o. Split | 02.06.2013. | da | ne |
17. | Ugovor o zakupu | 02. 04. 2013. | 2.000,00 kn/mjesečno | 02. 04. 2013. – 01. 02. 2016. | Michieli-Tomić d.o.o. Gornji Humac | da | ne | ||
18. | Ugovor o donaciji | 05. 04. 2013. | 70.000,00 | 05. 04. 2013.- 05. 06. 2013. | FHR d.o.o. Zagreb | 05. 06. 2013. | da | ne | |
19. | Ugovor o izradi maritimne studije | 09. 04. 2013. | 69.900,00 | 87.375,00 | 09. 04. 2013. -09. 06. 2013. | Pomorski fakultet u Rijeci | 09. 06. 2013. | da | ne |
20. | Ugovor o najmu | 19. 04. 2013. | 16.000,00 | 20.000,00 | 01. 06. 2013. – 21. 09. 2013. | Iliric-DSW d.o.o. Zadar | 01. 06. 2013. – 21. 09. 2013. | da | ne |
21. | Ugovor o iskopu, nabavci materijala… | 05. 04. 2013. | 12.845,00 | 16.056,25 | 05. 04. 2013.- 26. 04. 2013. | Građevinski obrt “BAT” vl. Zvonko Teskera iz Bola | 26. 04. 2013. | da | ne |
22. | Ugovor za izradu idejnih projekata instalacija | 06. 05. 2013. | 15.000,00 | 18.750,00 | 06. 05. 2013. – 06. 06. 2013. | Institut IGH d.d. | 06. 06. 2013. | da | ne |
23. | Ugovor o projektiranju | 15. 05. 2013. | 32.500,00 | 40.625,00 | 15. 05. 2013. – 07. 06. 2013. | Artprojekt d.o.o. | 07. 06. 2013. | da | ne |
24. | Ugovor o zakupu | 03. 06. 2013. | 8.200,00 | 10.250,00 | 01. 06. 2013. – 01. 06. 2013. | Bol Poljoprivredna zajednica | da | ne | |
25. | Ugovor o sufinanciranju | 10. 06. 2013. | 6.000,00 | 10.06. 2013. – 01. 07. 2013. | Ministarstvo turizma | 01. 07. 2013. | ne | Ministarstvo turizma | |
26. | Ugovor o sufinanciranju | 01. 08. 2013. | 140.000,00 | 01. 09. 2013.- 01. 10. 2013. | Split.-dalmat. Županija | 01. 09. 2013. | ne | Splitsko-dalmat. Županija | |
27. | Ugovor o stručnom osposobljavanju | 24. 05. 2013. | 33.206,40 | 24.05. 2013. – 24. 05. 2013. | Hrvatski zavod za zapošljavanje | ne | Hrvatski zavod za zapošljavanje | ||
28. | Ugovor o posl. suradnji | 14. 08. 2013. | 10.000,00 | 01. 08. 2013. – 31. 05. 2014. | Obrt Vicko vl. Vicko Šćepanović | ne | Obrt Vicko vl. Vicko Šćepanović | ||
29. | Ugovor za izradu projektne dok. | 28. 08. 2013. | 35.000,00 | 43750 | 28. 08. 2013. – 28. 09. 2013. | Institut IGH d.d. | 28. 09. 2013. | da | ne |
30. | Ugovor za izradu projektne dok.-plaža za invalide | 12. 09. 2013. | 10.000,00 | 12500 | 12. 09. 2013.- 03. 10. 2013. | Albus d.o.o. Split | 03. 10. 2013. | da | ne |
31. | Ugovor o priključenju | 30. 10. 2013. | 200,00 | 250 | 30. 10. 2013. – 30. 11. 2013. | Vodovod Brač d.o.o. | 15. 10 . 2013. | da | ne |
32. | Ugovor o realizaciji str. plana… | 18. 10. 2013. | 10.000,00 | 12500 | 18. 10. 2013.- 18. 12. 2013. | EKO_VET proizvodnja d.o.o. Vukovar | da | ne | |
33. | Ugovor o iskopu elektro kabela… | 08. 11. 2013. | 17.390,00 | 21737,5 | 08. 11. 2013. – 01. 12. 2013. | Grabov rat d.o.o. Bol | 25. 11. 2013. | da | ne |
27. studenoga, 2013. u 12:56:42